Kadınlar Futbol Ligi’nde zirve el değiştirmedi

Turkcell Bayan Futbol Muhteşem Ligi’nde 13. hafta geride kaldı.

Ligde yapılan maçların akabinde A Kümesi’nde ALG Spor, B Kümesi’nde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET liderliklerini korudu.

Bayan Futbol Üstün Ligi’nin 13. haftasında yapılan maçlarda oluşan skorlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu

Hakkarigücü-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

Altay-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-3 (Altay maçlara çıkmıyor)

Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone: 1-0

Dudullu-Onvo Hatayspor: 1-4

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. ALG SPOR 11 8 2 1 36 10 26 26
2. ONVO HATAYSPOR 12 7 2 3 23 15 8 23
3. BEŞİKTAŞ VODAFONE 12 5 5 2 28 13 15 20
4. FATİH VATANSPOR 11 6 2 3 17 14 3 20
5. WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK 11 5 3 3 25 9 16 18
6. HAKKARİGÜCÜ 12 3 7 2 12 9 3 16
7. KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 11 4 1 6 12 17 -5 13
8. DUDULLU 11 1 2 8 7 26 -19 5
9. ALTAY 11 0 0 11 2 49 -47 -3

Not: Altay’ın 3 puanı silinmiştir.

B Grubu

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 2-1

Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-9

Bitexen 1207 Antalyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Konak Belediyespor-Kireçburnu: 12-0

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 13 12 1 0 48 5 43 37
2. GALATASARAY PETROL OFİSİ 13 12 0 1 55 7 48 36
3. FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 13 8 2 3 38 9 29 26
4. AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 5 4 3 21 12 9 19
5. BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR 13 4 3 6 15 23 -8 15
6. KONAK BELEDİYESPOR 13 4 2 7 26 29 -3 14
7. ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 13 4 2 7 30 43 -13 14
8. BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 13 4 1 8 20 24 -4 13
9. TRABZONSPOR 13 3 1 9 12 23 -11 10
10. KİREÇBURNU 12 0 0 12 8 98 -90 0
Başa dön tuşu