Haftanın kapanış maçında Pendikspor ile Erzurumspor FK 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda Altaş Denizlispor’u 1-0 yenen Eyüpspor, en yakın takipçilerinin 6 puan önünde, 42 puanla ligin ikinci devresindeki birinci haftayı da başkan tamamladı.
Sonuçlar
Ligde 20. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altaş Denizlispor-Eyüpspor: 0-1
Dyorex Boluspor-Manisa FK: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor: 1-1
Yılport Samsunspor-Altay: 2-1
Göztepe-Sakaryaspor: 0-1
Tuzlaspor-Adanaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Bodrumspor: 1-3
Altınordu-Gençlerbirliği: 2-1
Pendikspor-Erzurumspor FK: 1-1
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig’de 20. hafta maçlarının akabinde oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1. EYÜPSPOR | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 41 |
2. YILPORT SAMSUNSPOR | 19 | 9 | 8 | 2 | 30 | 16 | 14 | 35 |
3. BODRUMSPOR | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 35 |
4. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 33 |
5. DYOREX BOLUSPOR | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 33 |
6. PENDİKSPOR | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 13 | 12 | 31 |
7. ÇAYKUR RİZESPOR | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 14 | 10 | 31 |
8. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 23 | 4 | 31 |
9. SAKARYASPOR | 19 | 9 | 1 | 9 | 29 | 29 | 0 | 28 |
10. MANİSA FK | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 24 | 0 | 28 |
11. GÖZTEPE | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 19 | -2 | 24 |
12. ADANASPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 21 |
13. ALTAY | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 |
14. ERZURUMSPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 21 |
15. TUZLASPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 26 | -5 | 19 |
16. ALTINORDU | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 16 |
17. YENİ MALATYASPOR | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 31 | -14 | 15 |
18. ALTAŞ DENİZLİSPOR | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 35 | -17 | 15 |
19. GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 40 | -21 | 7 |
21. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig’de 21. hafta karşılaşmalarının programı şu formda:
20 Ocak Cuma:
20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)
19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)
22 Ocak Pazar:
13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)