Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde görünüm

Turkcell Bayan Futbol Üstün Ligi’nde 11. hafta geride kaldı.

Ligde yapılan maçların akabinde A Kümesi’nde ALG Spor, B Kümesi’nde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET liderliklerini korudu.

Bayan Futbol Muhteşem Ligi’nde 11. hafta maçlarının sonuçları ve kümelerin puan durumları şöyle:

– A Grubu

Altay-Onvo Hatayspor: 0-3

Hakkarigücü-Beşiktaş Vodafone: 2-2

ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

Dudullu-Fatih Vatanspor: 0-3

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALG SPOR 10 7 2 1 33 8 25 23
2.BEŞİKTAŞ VODAFONE 10 4 5 1 24 12 12 17
3.ONVO HATAYSPOR 10 5 2 3 18 14 4 17
4.FATİH VATAN SPOR 10 5 2 3 16 14 2 17
5.HAKKARİGÜCÜ SPOR 10 3 7 0 11 6 5 16
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 9 4 3 2 20 6 14 15
7.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR 10 3 1 6 10 16 -6 10
8.DUDULLU 9 1 2 6 6 18 -12 5
9.ALTAY 10 0 0 10 2 46 -44 -3

Not: Ligden çekildiğini açıklayan Altay’ın 3 puanı silinmiştir.

– B Grubu

Bitexen 1207 Antalyaspor-Trabzonspor: 1-2

Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu: Konuk kadro maça çıkmadı

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Konak Belediyespor: 1-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-0

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET 11 10 1 0 45 5 40 31
2.GALATASARAY PETROL OFİSİ 11 10 0 1 41 7 34 30
3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ 11 7 1 3 29 8 21 22
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 4 4 2 19 10 9 16
5.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR 11 4 2 5 14 17 -3 14
6.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR 11 3 2 6 28 34 -6 11
7.KONAK BELEDİYESPOR 11 3 2 6 14 21 -7 11
8.TRABZONSPOR 11 3 1 7 11 19 -8 10
9.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR 11 3 1 7 6 22 -16 10
10.KİREÇBURNU 10 0 0 10 8 72 -64 0
Başa dön tuşu